|
K.M.Steel : TOP > ‰ïŽÐŠT—v‚Æ—ª—ð |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
‰ïŽÐŠT—v‚Æ—ª—ðŠT—v
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”NŒŽ | Œš Ý ‹Æ ŽÒ –¼ | H Ž– –¼ Ì |
”—Ê(“Ô) |
’n ˆæ |
| 18”N11ŒŽ | M˜aŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‘½–€“®•¨Œö‰€ƒCƒ“ƒhƒTƒCŽÉV’zHŽ– |
203.0 |
“Œ‹ž“s“ú–ìŽs |
| 18”N11ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐŽÂèH–±“X | ¬“úŒü‚ÌZ‘îV’zHŽ– | 89.6 | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ |
| 18”N10ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬‘qH–±“X | “Œ‘å‹v•Û’À‘ÝZ‘î@“ŒE¼E“쓌š’zHŽ– | 517.5 | “Œ‹ž“sVh‹æ |
| 18”N10ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¼»ŒšÝ | ‚r‚`‚m‚j‚n‚gƒrƒ‹‘’zHŽ– | 125.0 | “Œ‹ž“s—§ìŽs |
| 18”N10ŒŽ | ‡ŠƒhƒŠ[ƒ€ƒz[ƒ€ | (‰¼Ì)ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l Žq‹Ÿ‚̉Æ@‚±‚·‚¸‚߉ï | 42.9 | “Œ‹ž“s’²•zŽs |
| 18”N9ŒŽ | ¬‘qEˆêVŒšÝ‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì | “sZ17‚g-111“Œ(ˆ»£Žµ’š–Ú)HŽ– | 590.2 | “Œ‹ž“s‘«—§‹æ |
| 18”N9ŒŽ | ‚Ý‚·UŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ¼•—‘‘V’zHŽ– | 38.6 | “Œ‹ž“sŽO‘éŽs |
| 18”N9ŒŽ | L–¾ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ìŒû–öè—V‹Zê‘’zHŽ– | 28.7 | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 18”N8ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬’rH–±“X | ‰ºˆä‘M´ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | 68.2 | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| 18”N7ŒŽ | ƒAƒCƒTƒH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹ƒY“Œ‹v—¯•Ä‘æ4Z‘îV’zHŽ– | 1,302.0 | “Œ‹ž“s“Œ‹v—¯•ÄŽs |
| 18”N7ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ƒTƒ“ƒNƒŒƒCƒhƒ‹ŽO‹½‡UV’zHŽ– | 460.4 | é‹ÊŒ§ŽO‹½Žs |
| 18”N7ŒŽ | “c’†“yŒšH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐ | çΑä“ñ’š–Úƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | 40.4 | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ |
| 18”N7ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬’rH–±“X | ‘ëì“@V’zHŽ– | 40.0 | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| 18”N7ŒŽ | ‚Ý‚·UŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ¼ˆä“@V’zHŽ– | 34.3 | “Œ‹ž“s‘å“c‹æ |
| 18”N7ŒŽ | ‰«“‡H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ìŒû—̉Ƃj-‚g‚‚•‚“‚…V’zHŽ– | 22.8 | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 18”N6ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ƒTƒ“ƒNƒŒƒCƒhƒ‹”ª‰¤ŽqEŠ’J’¬V’zHŽ– | 449.7 | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs |
| 18”N6ŒŽ | »ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ | “sZ17‚g-112¼(‘ºŽR)‚`“D‚`'“HŽ– | 385.4 | “Œ‹ž“s•‘ ‘ºŽRŽs |
| 18”N6ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ‹g–ì’¬‰w‘OƒvƒƒWƒFƒNƒgV’zHŽ– | 245.5 | _“Þ쌧‰¡•lŽs |
| 18”N6ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ‚‚è‚¡‚ | “sZ17M-105¼(–쉖“ñ’š–Ú)HŽ– | 127.0 | “Œ‹ž“s´£Žs |
| 18”N6ŒŽ | –k–쌚݊”Ž®‰ïŽÐ | –©“ú–{ƒrƒ‹‘’zHŽ– | 16.0 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ |
| 18”N5ŒŽ | L–¾ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ŽOˈóüìŒûHêV’zHŽ– | 71.0 | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 18”N5ŒŽ | »ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‘½–€ì—c’t‰€‘’zHŽ–Aƒv[ƒ‹“ | 57.2 | “Œ‹ž“s‚ ‚«‚é–ìŽs |
| 18”N4ŒŽ | L–¾ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ìŒû(055)“Æg‘Ò‹@—¾V’zHŽ– | 86.6 | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 18”N3ŒŽ | ¡ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ “Œ‹žŽx“X | ‰‘ä–hÐEˆõZ‘îV’zHŽ– | 64.1 | “Œ‹ž“sa’J‹æ |
| 18”N3ŒŽ | “ú–{ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | •Ÿ“cƒrƒ‹V’zHŽ– | 59.5 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ |
| 18”N3ŒŽ | “ŒŒõŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‰º‚ˆäŒË1’š–Ú‹¤“¯Z‘îV’zHŽ– | 39.8 | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| 18”N2ŒŽ | »ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‚`‚mƒrƒ‹V’zHŽ– | 80.3 | “Œ‹ž“s—§ìŽs |
| 18”N2ŒŽ | —LŒÀ‰ïŽÐ—ˆZ–쌚H | ÀŠÔŠî’n—i•ÇHŽ– | 45.3 | _“Þ쌧ÀŠÔŽs |
| 18”N2ŒŽ | M˜aŒšÝДޮ‰ïŽÐ | “s‰c“ì“c’†ƒAƒp[ƒg | 41.5 | “Œ‹ž“s—û”n‹æ |
| 18”N1ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ‘Š–ÍŒ´Žs’†‰›1’š–Úƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | 203.0 | _“Þ쌧‘Š–ÍŒ´Žs |
| 18”N1ŒŽ | ¡ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ “Œ‹žŽx“X | ‚d‚l‚t-‚o‚q‚n‚i‚d‚b‚sV’zHŽ– | 62.0 | “Œ‹ž“sa’J‹æ |
| 18”N1ŒŽ | ‰«“‡H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | L”ö‡T-‚g‚‚•‚“‚…V’zHŽ– | 39.9 | “Œ‹ž“sa’J‹æ |
| 18”N1ŒŽ | •ÄŽŒšÝДޮ‰ïŽÐ | À‘Ü3’š–Ú‹¤“¯Z‘îV’zHŽ– | 37.0 | “Œ‹ž“s’†–ì‹æ |
| 17”N12ŒŽ | ŒÜ—mŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ƒWƒFƒCƒp[ƒNŽO‘é@‚`-3V’zHŽ– | 280.0 | “Œ‹ž“sŽO‘éŽs |
| 17”N12ŒŽ | ’·“c‘g“y–ØŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‡Šƒgƒ‚ƒ_Šé‰æŠ‘ò‘qŒÉV’zHŽ– | 103.5 | é‹ÊŒ§Š‘òŽs |
| 17”N12ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ‰iˆäH–±“X | ƒIƒXƒ[V’†–ìV’zHŽ– | 98.0 | “Œ‹ž“s’†–ì‹æ |
| 17”N12ŒŽ | M˜aŒšÝДޮ‰ïŽÐ | •{’†Žs–hЃZƒ“ƒ^[(‘æ3•ª’c)V’zHŽ– | 14.0 | “Œ‹ž“s•{’†Žs |
| 17”N12ŒŽ | ‰«“‡H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ¼Œ´‚j-‚g‚‚•‚“‚…@V’zHŽ– | 11.5 | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ |
| 17”N11ŒŽ | ŒË‘qH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‚r-‚ƒ‚‚•‚’‚”@‚`E‚a“V’zHŽ– | 39.7 | “Œ‹ž“s‘•ªŽ›Žs |
| 17”N11ŒŽ | ‚Ý‚·UŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ƒxƒ‹ƒR[ƒgƒ^ƒEƒ““™X—Í@‚aE‚dE‚e“V’zHŽ– | 35.7 | “Œ‹ž“s’²•zŽs |
| 17”N11ŒŽ | »ìŒšÝДޮ‰ïŽÐ | (‰¼Ì)“ú–ì‰w‘O•ۈ牀V’zHŽ– | 30.2 | “Œ‹ž“s“ú–ìŽs |
| 17”N10ŒŽ | “ŒŒõŒšÝДޮ‰ïŽÐ | (‰¼Ì)Ζȉpˆêƒrƒ‹V’zHŽ– | 79.1 | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ |
| 17”N10ŒŽ | ù‘òŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ’Ò“àzŠÂŠí‰ÈŽ•‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒNV’zHŽ– | 23.6 | “Œ‹ž“s—û”n‹æ |
| 17”N10ŒŽ | ‹ž‰¤ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | •{’†ˆ¤Ž™‰€•ª‰€V’zHŽ– | 18.0 | “Œ‹ž“s•{’†Žs |
| 17”N9ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ƒtƒ@[ƒXƒgƒNƒ‰ƒX’ߌ©V’zHŽ– | 150.0 | _“Þ쌧‰¡•lŽs |
| 17”N9ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬‘qH–±“X | ƒpƒfƒB‚RV’zHŽ– | 32.0 | “Œ‹ž“s¬•½Žs |
| 17”N9ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬’rH–±“X | ƒAƒ~[ƒ†ƒŒƒWƒfƒ“ƒXV¬•½V’zHŽ– | 28.2 | “Œ‹ž“s¬•½Žs |
| 17”N8ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐŽRè‘g | –kŒ´Ž™“¶ŠÙV’zHŽ– | 100.1 | “Œ‹ž“s¼“Œ‹žŽs. |
| 17”N8ŒŽ | ŒË‘qH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ’·‘òƒrƒ‹V’zHŽ– | 87.6 | “Œ‹ž“s“Œ‘ºŽRŽs |
| 17”N8ŒŽ | M˜aŒšÝДޮ‰ïŽÐ | –hБqŒÉŒ“‘½–Ú“I‰ï‹c‚Ù‚©HŽ– | 30.3 | “Œ‹ž“s•{’†Žs |
| 17”N7ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐã‘ê “Œ‹žŽx“X | ƒtƒ@[ƒXƒgƒNƒ‰ƒX“ì—ÑŠÔ‡UV’zHŽ– | 249.6 | _“Þ쌧‰¡•lŽs |
| 17”N6ŒŽ | ŠÖ“ŒE‘•—§‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì | “sZ16‚g|103–k(‘ºŽR)HŽ– ‚a†“ | 622.0 | “Œ‹ž“s•‘ ‘ºŽRŽs |
| 17”N5ŒŽ | ‚Ý‚·UŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‹›‰ƒrƒ‹V’zHŽ– | 38.4 | “Œ‹ž“s•‘ –ìŽs |
| 17”N5ŒŽ | ŒË‘qH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‰ù΂¨‚Ý‚ÌV’zHŽ– | 31.6 | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| 17”N4ŒŽ | •‘ ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ‰Ô¬‹àˆä“ì’¬ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | 410.0 | “Œ‹ž“s¬•½Žs |
| 17”N4ŒŽ | L–¾ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ã•ô—¾V’zHŽ– | 93.0 | é‹ÊŒ§‚³‚¢‚½‚ÜŽs |
| 17”N4ŒŽ | L–¾ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | “ú‘åƒOƒ‰ƒrƒ„é‹ÊHêV’zHŽ– | 91.6 | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 17”N2ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐ¬’rH–±“X | ‚`‚q‚jƒrƒ‹V’zHŽ– | 55.4 | “Œ‹ž“s’†–ì‹æ |
| 17”N2ŒŽ | ‚Ý‚·UŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ”’ˆä“@V’zHŽ– | 43.5 | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| 17”N1ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐƒ‰ƒCƒtƒXƒ^ƒCƒ‹ | ‚³‚©‚¦“@V’zHŽ– | 34.7 | “Œ‹ž“s‘½–€Žs |
(ƒNƒMƒ}ƒ“Дޮ‰ïŽÐ‚Æ‚µ‚Ă̎ÀÑ‚ðŠÜ‚݂܂·)
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW쬂ɂÍ×S‚Ì’ˆÓ‚𕥂Á‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚ªAŒë‚肪‚ ‚Á‚½ê‡‚Í‚²—eŽÍ‚̂قNjX‚µ‚‚¨Šè‚¢\‚µã‚°‚Ü‚·B